| 駕駛 | 時間 | 週一上午 共 18 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永棋 (東寶) | 06:36發 07:45 | 蔡明嬌 | 李明珠 | 余俊雄 | 張謀 | 李美珠 | |
| 副駕 | 中排中 | 輪椅 | 中排右 | 中排左 | |||
| 06:46 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:38 | |||
| 08:28 | 張國忠 | 吳耀源 | 曲原海 | 曲原海外看 | |||
| 中排右 | 副駕 | 輪椅 | 中排左 | ||||
| 08:00 | 08:03 | 08:18 | |||||
| 09:14 | 徐游麥 | 陳榮泉 | 張同懷 | 林陳燕玲 | |||
| 副駕 | 中排右 | 輪椅 | 中排左 | ||||
| 08:39 | 08:50 | 09:00 | 09:10 | ||||
| 車隊A | 08:18 | 董王端 | 許文正 | 李素琴 | |||
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | |||||
| 07:50 | 07:54 | 08:00 | |||||
| 08:45 | 顏敏雄 | 鄭邱素貞 | 黃義盛 | ||||
| 副駕 | 中排右 | 中排左 | |||||
| 08:26 | 08:31 | 08:40 | |||||
風險提醒(5)
- 余俊雄 接 07:09 踩線(最晚可接 07:10、僅餘 1分)
- 李美珠 接 07:38 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 2分)
- 東寶第3趟 司機空等共 3 分(中心等候3分)
- 車隊A第1趟 司機空等共 2 分(到府前等候2分)
- 董王端 接 07:50 踩線(最晚可接 07:50、僅餘 0分)
| 駕駛 | 時間 | 週一下午 共 21 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義雄 (東寶) | 15:25備 15:30 | 簡朱秋蓮 | 顏敏雄 | 張國忠 | 吳耀源 | 張同懷 | |
| 中排左 | 中排中 | 中排右 | 副駕 | 輪椅 | |||
| 15:33 | 15:36 | 15:47 | 15:50 | 15:57 | |||
| 16:09 | 曲原海 | 曲原海外看 | 林陳燕玲 | 王珮榕 | 王珮榕外看 | 鄭邱素貞 | |
| 輪椅 | 尾座左 | 中排左 | 副駕 | 中排右 | 中排中 | ||
| 16:18 | 16:27 | 16:31 | 16:35 | ||||
| 16:41 | 余俊雄 | 徐游麥 | 李明珠 | 李素琴 | 李美珠 | ||
| 輪椅 | 副駕 | 中排左 | 中排右 | 中排中 | |||
| 17:10 | 17:19 | 17:36 | 18:04 | 18:19 | |||
| 車隊A | 15:45 | 黃義盛 | 陳榮泉 | 蔡明嬌 | 張謀 | ||
| 副駕 | 中排左 | 中排中 | 中排右 | ||||
| 15:53 | 16:01 | 16:18 | 16:25 | ||||
| 16:38 | 李江水妹 | 董王端 | 許文正 | ||||
| 中排右 | 副駕 | 中排左 | |||||
| 16:44 | 17:00 | 17:04 | |||||
風險提醒(2)
- 張同懷 到家 15:57 踩線(最晚到家 16:00、僅餘 3分)
- 東寶第3趟 司機空等共 18 分(到府前等候18分)
| 駕駛 | 時間 | 週二上午 共 20 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永棋 (東寶) | 06:38發 07:10 | 李明珠 | 余俊雄 | ||||
| 副駕 | 輪椅 | ||||||
| 06:49 | 07:00 | ||||||
| 07:45 | 吳耀源 | 李靜英 | |||||
| 副駕 | 中排右 | ||||||
| 07:26 | 07:37 | ||||||
| 09:17 | 徐游麥 | 詹王阿美 | 張國忠 | 張同懷 | 顏敏雄 | 林陳燕玲 | |
| 副駕 | 中排中 | 中排右 | 輪椅 | 中排左 | 尾座左 | ||
| 08:30 | 08:39 | 08:53 | 09:00 | 09:09 | 09:14 | ||
| 10:14 | 蔡慶發 | 蔡明嬌 | 張謀 | ||||
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | |||||
| 09:34 | 09:54 | 10:01 | |||||
| 車隊A | 08:19 | 李美珠 | 董王端 | 李素琴 | |||
| 中排左 | 副駕 | 中排右 | |||||
| 07:35 | 07:50 | 08:00 | |||||
| 09:04 | 徐惠玫 | 陳榮泉 | 黃義盛 | ||||
| 中排右 | 副駕 | 中排左 | |||||
| 08:37 | 08:49 | 08:59 | |||||
| 09:19 | 鄭邱素貞 | ||||||
| 副駕 | |||||||
| 09:13 | |||||||
風險提醒(8)
- 東寶第3趟 原順序會有人超過最晚可接,建議改序:徐游麥→詹王阿美→張國忠→張同懷→顏敏雄→林陳燕玲
- 李靜英 接 07:37 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 3分)
- 東寶第3趟 司機空等共 36 分(中心等候36分)
- 東寶第4趟 抵中心 10:14 超過死線 09:30
- 車隊A第1趟 司機空等共 4 分(到府前等候4分)
- 李美珠 接 07:35 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 5分)
- 董王端 接 07:50 踩線(最晚可接 07:50、僅餘 0分)
- 徐惠玫 接 08:37 踩線(最晚可接 08:40、僅餘 3分)
| 駕駛 | 時間 | 週二下午 共 22 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義雄 (東寶) | 15:25備 15:30 | 顏敏雄 | 張國忠 | 吳耀源 | 張同懷 | 黃義盛 | |
| 中排左 | 中排右 | 副駕 | 輪椅 | 中排中 | |||
| 15:33 | 15:43 | 15:46 | 15:53 | 16:07 | |||
| 16:12 | 林陳燕玲 | 王珮榕 | 王珮榕外看 | 鄭邱素貞 | 李江水妹 | ||
| 中排左 | 副駕 | 尾座左 | 中排中 | 中排右 | |||
| 16:19 | 16:23 | 16:30 | 16:37 | ||||
| 16:42 | 余俊雄 | 徐游麥 | 李明珠 | 李素琴 | 李美珠 | 蔡慶發 | |
| 輪椅 | 副駕 | 中排左 | 中排右 | 中排中 | 尾座左 | ||
| 17:10 | 17:20 | 17:37 | 18:05 | 18:21 | 18:29 | ||
| 車隊A | 15:20 | 李靜英 | 陳榮泉 | 蔡明嬌 | 張謀 | ||
| 副駕 | 中排左 | 中排中 | 中排右 | ||||
| 15:31 | 15:43 | 16:00 | 16:07 | ||||
| 16:20 | 詹王阿美 | 徐惠玫 | 董王端 | ||||
| 中排左 | 中排右 | 副駕 | |||||
| 16:32 | 16:47 | 17:10 | |||||
風險提醒(2)
- 東寶第2趟 司機空等共 3 分(到府前等候3分)
- 東寶第3趟 司機空等共 16 分(到府前等候16分)
| 駕駛 | 時間 | 週三上午 共 17 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永棋 (東寶) | 06:36發 07:45 | 蔡明嬌 | 李明珠 | 余俊雄 | 張謀 | 李靜英 | |
| 副駕 | 中排中 | 輪椅 | 中排右 | 中排左 | |||
| 06:46 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:36 | |||
| 08:34 | 李素琴 | 顏敏雄 | 鄭邱素貞 | ||||
| 副駕 | 中排右 | 中排左 | |||||
| 08:06 | 08:23 | 08:28 | |||||
| 09:12 | 曲原海 | 曲原海外看 | 詹王阿美 | 徐游麥 | 林陳燕玲 | ||
| 輪椅 | 副駕 | 中排右 | 中排中 | 中排左 | |||
| 08:45 | 08:52 | 09:02 | 09:08 | ||||
| 車隊A | 08:01 | 李美珠 | 董王端 | 許文正 | |||
| 中排右 | 副駕 | 中排左 | |||||
| 07:27 | 07:40 | 07:44 | |||||
| 08:40 | 徐惠玫 | 陳榮泉 | |||||
| 中排右 | 副駕 | ||||||
| 08:19 | 08:31 | ||||||
風險提醒(3)
- 余俊雄 接 07:09 踩線(最晚可接 07:10、僅餘 1分)
- 李靜英 接 07:36 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 4分)
- 李素琴 接 08:06 踩線(最晚可接 08:10、僅餘 4分)
| 駕駛 | 時間 | 週三下午 共 20 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義雄 (東寶) | 15:25備 15:30 | 簡朱秋蓮 | 顏敏雄 | 王珮榕 | 王珮榕外看 | 李靜英 | |
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | 尾座左 | 中排中 | |||
| 15:32 | 15:36 | 15:42 | 15:47 | ||||
| 15:55 | 曲原海 | 曲原海外看 | 詹王阿美 | 李江水妹 | 林陳燕玲 | 鄭邱素貞 | |
| 輪椅 | 尾座左 | 副駕 | 中排右 | 中排左 | 中排中 | ||
| 16:05 | 16:12 | 16:30 | 16:35 | 16:39 | |||
| 16:45 | 余俊雄 | 徐游麥 | 李明珠 | 李素琴 | 李美珠 | ||
| 輪椅 | 副駕 | 中排左 | 中排右 | 中排中 | |||
| 17:10 | 17:20 | 17:37 | 18:04 | 18:20 | |||
| 車隊A | 15:30 | 陳榮泉 | 蔡明嬌 | 張謀 | |||
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | |||||
| 15:41 | 15:58 | 16:06 | |||||
| 16:18 | 徐惠玫 | 董王端 | 許文正 | ||||
| 中排右 | 副駕 | 中排左 | |||||
| 16:37 | 17:00 | 17:04 | |||||
風險提醒(2)
- 東寶第2趟 司機空等共 7 分(到府前等候7分)
- 東寶第3趟 司機空等共 13 分(到府前等候13分)
| 駕駛 | 時間 | 週四上午 共 18 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永棋 (東寶) | 06:36發 07:44 | 蔡明嬌 | 李明珠 | 余俊雄 | 張謀 | 李美珠 | |
| 副駕 | 中排中 | 輪椅 | 中排右 | 中排左 | |||
| 06:46 | 06:58 | 07:09 | 07:20 | 07:38 | |||
| 08:50 | 吳耀源 | 張國忠 | 蔡慶發 | 鄭邱素貞 | 曲原海 | 曲原海外看 | |
| 副駕 | 中排右 | 中排中 | 中排左 | 輪椅 | 尾座左 | ||
| 08:01 | 08:04 | 08:22 | 08:32 | 08:40 | |||
| 09:25 | 徐游麥 | 張同懷 | 林陳燕玲 | ||||
| 副駕 | 輪椅 | 中排右 | |||||
| 08:58 | 09:11 | 09:22 | |||||
| 車隊A | 08:22 | 董王端 | 李素琴 | 顏敏雄 | |||
| 副駕 | 中排右 | 中排左 | |||||
| 07:50 | 08:00 | 08:17 | |||||
| 09:01 | 徐惠玫 | 陳榮泉 | |||||
| 中排右 | 副駕 | ||||||
| 08:39 | 08:52 | ||||||
風險提醒(5)
- 余俊雄 接 07:09 踩線(最晚可接 07:10、僅餘 1分)
- 李美珠 接 07:38 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 2分)
- 車隊A第1趟 司機空等共 4 分(到府前等候4分)
- 董王端 接 07:50 踩線(最晚可接 07:50、僅餘 0分)
- 徐惠玫 接 08:39 踩線(最晚可接 08:40、僅餘 1分)
| 駕駛 | 時間 | 週四下午 共 20 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義雄 (東寶) | 15:25備 15:30 | 王珮榕 | 王珮榕外看 | 張同懷 | 張國忠 | 吳耀源 | 顏敏雄 |
| 中排中 | 尾座左 | 輪椅 | 中排右 | 副駕 | 中排左 | ||
| 15:34 | 15:43 | 15:50 | 15:54 | 16:04 | |||
| 16:10 | 李江水妹 | 曲原海 | 曲原海外看 | 林陳燕玲 | 鄭邱素貞 | ||
| 副駕 | 輪椅 | 中排右 | 中排左 | 中排中 | |||
| 16:30 | 16:35 | 16:44 | 16:48 | ||||
| 16:54 | 余俊雄 | 徐游麥 | 李明珠 | 李素琴 | 李美珠 | 蔡慶發 | |
| 輪椅 | 副駕 | 中排左 | 中排右 | 中排中 | 尾座左 | ||
| 17:10 | 17:19 | 17:36 | 18:04 | 18:20 | 18:28 | ||
| 車隊A | 15:30 | 陳榮泉 | 蔡明嬌 | 張謀 | |||
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | |||||
| 15:41 | 15:58 | 16:05 | |||||
| 16:18 | 徐惠玫 | 董王端 | |||||
| 中排右 | 副駕 | ||||||
| 16:37 | 17:00 | ||||||
風險提醒(3)
- 東寶第1趟 原順序會有人超過最晚到家,建議改序:王珮榕→張同懷→張國忠→吳耀源→顏敏雄
- 東寶第2趟 司機空等共 13 分(到府前等候13分)
- 東寶第3趟 司機空等共 5 分(到府前等候5分)
| 駕駛 | 時間 | 週五上午 共 17 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永棋 (東寶) | 06:36發 07:47 | 蔡明嬌 | 李明珠 | 余俊雄 | 李靜英 | 李美珠 | |
| 副駕 | 中排右 | 輪椅 | 中排中 | 中排左 | |||
| 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:30 | 07:39 | |||
| 08:42 | 張國忠 | 蔡慶發 | 顏敏雄 | 鄭邱素貞 | |||
| 中排右 | 副駕 | 中排中 | 中排左 | ||||
| 08:01 | 08:19 | 08:31 | 08:36 | ||||
| 09:22 | 黃義盛 | 徐游麥 | 張同懷 | ||||
| 副駕 | 中排右 | 輪椅 | |||||
| 08:51 | 08:57 | 09:10 | |||||
| 車隊A | 08:18 | 董王端 | 許文正 | 李素琴 | |||
| 副駕 | 中排左 | 中排右 | |||||
| 07:50 | 07:54 | 08:00 | |||||
| 08:58 | 徐惠玫 | 陳榮泉 | |||||
| 中排右 | 副駕 | ||||||
| 08:36 | 08:48 | ||||||
風險提醒(6)
- 東寶第1趟 司機空等共 6 分(到府前等候6分)
- 余俊雄 接 07:10 踩線(最晚可接 07:10、僅餘 0分)
- 李美珠 接 07:39 踩線(最晚可接 07:40、僅餘 1分)
- 車隊A第1趟 司機空等共 2 分(到府前等候2分)
- 董王端 接 07:50 踩線(最晚可接 07:50、僅餘 0分)
- 徐惠玫 接 08:36 踩線(最晚可接 08:40、僅餘 4分)
| 駕駛 | 時間 | 週五下午 共 20 人 (紅字=輪椅) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義雄 (東寶) | 15:25備 15:30 | 簡朱秋蓮 | 張國忠 | 張同懷 | 李靜英 | 顏敏雄 | |
| 副駕 | 中排右 | 輪椅 | 中排左 | 中排中 | |||
| 15:33 | 15:44 | 15:50 | 15:59 | 16:06 | |||
| 16:11 | 王珮榕 | 王珮榕外看 | 鄭邱素貞 | 李江水妹 | |||
| 副駕 | 中排右 | 中排左 | 中排中 | ||||
| 16:20 | 16:30 | 16:37 | |||||
| 16:43 | 余俊雄 | 徐游麥 | 李明珠 | 李素琴 | 李美珠 | 蔡慶發 | |
| 輪椅 | 副駕 | 中排左 | 中排右 | 中排中 | 尾座左 | ||
| 17:10 | 17:20 | 17:38 | 18:07 | 18:23 | 18:32 | ||
| 車隊A | 15:29 | 黃義盛 | 陳榮泉 | 蔡明嬌 | |||
| 副駕 | 中排右 | 中排左 | |||||
| 15:38 | 15:46 | 16:03 | |||||
| 16:17 | 徐惠玫 | 董王端 | 許文正 | ||||
| 中排右 | 副駕 | 中排左 | |||||
| 16:37 | 17:00 | 17:04 | |||||
風險提醒(4)
- 東寶第1趟 原順序會有人超過最晚到家,建議改序:簡朱秋蓮→張國忠→張同懷→李靜英→顏敏雄
- 李靜英 到家 15:59 踩線(最晚到家 16:00、僅餘 1分)
- 東寶第2趟 司機空等共 6 分(到府前等候6分)
- 東寶第3趟 司機空等共 16 分(到府前等候16分)